<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copernicus &#8211; Copernicus Vereinigung eV</title>
	<atom:link href="https://copernicus-online.eu/tag/copernicus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://copernicus-online.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 07:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Mitgliederversammlung mit Besichtigungen in Barendorf am 10. Und 11. November 2023</title>
		<link>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-mit-besichtigungen-in-barendorf-am-10-und-11-november-2023</link>
					<comments>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-mit-besichtigungen-in-barendorf-am-10-und-11-november-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CVAdmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 14:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Barendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederversammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://copernicus-online.eu/?p=4225</guid>

					<description><![CDATA[Eine Führung und Informationen über die Aufgaben des Nordostinstitut in Lüneburg durch den Direktor Herrn Prof. Dr. Joachim Taubert begann die diesjährige Zusammenkunft der Copernicus Vereinigung am 10. November. Abends stellte Frau Prof. Dr. Marie-Luise die Ergebnisse der wissenschaftlichen Jubiläumstagung zum 550. Geburtstag unseres Namensgebers in Frauenburg/Frombork vor. Es folgte am Vormittag des 11. November [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Führung und Informationen über die Aufgaben des Nordostinstitut in Lüneburg durch den Direktor Herrn Prof. Dr. Joachim Taubert begann die diesjährige Zusammenkunft der Copernicus Vereinigung am 10. November. Abends stellte Frau Prof. Dr. Marie-Luise die Ergebnisse der wissenschaftlichen Jubiläumstagung zum 550. Geburtstag unseres Namensgebers in Frauenburg/Frombork vor. Es folgte am Vormittag des 11. November die Mitgliederversammlung, eröffnet mit dem Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Sarnowsky über die Entstehung Westpreußens 1772 im Rahmen der polnischen Teilungen. Der Vorsitzende PD Dr. Sven Tode gab anschließend einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im zu Ende gehenden Jahr 2023 und eine Ausblick auf die Vorhaben im Jahr 2024. Schwerpunkt wird eine geplante Bildungsreise durch Westpreußen im September 2024, deren Details das Vorstandsmitglied Gażyna Patryn präzisierte, sein. Außerdem wurde die neue Publikation Grażyna Patryn, Jörg Petzold, Von Krockow nach Putzig, Geschichte und Geschichten entlang des Schienenweges. Z Krokowek do Pucka, Historia i opowieści kolejowego szlaku, Münster 2023 vorgestellt und den anwesenden Mitgliedern ausgehändigt. Zum Abschluss erfolgte eine Führung durch das Ostpreußen Museum in Lüneburg durch den Direktor Herrn Dr. Joachim Mähnert, in dem wir viele Bezüge zu Westpreußen und Nicolaus Copernicus fanden.</p><figure class="wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" data-id="4227" src="https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-4227" srcset="https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-1024x683.jpg 1024w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-300x200.jpg 300w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-768x512.jpg 768w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-1536x1024.jpg 1536w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727-600x400.jpg 600w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1727.jpg 1800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>

<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="683" data-id="4226" src="https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-4226" srcset="https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-1024x683.jpg 1024w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-300x200.jpg 300w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-768x512.jpg 768w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-1536x1024.jpg 1536w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752-600x400.jpg 600w, https://copernicus-online.eu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_1752.jpg 1800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure></figure><p></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-mit-besichtigungen-in-barendorf-am-10-und-11-november-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgliederversammlung in Lübeck am 7. Januar 2023</title>
		<link>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-in-luebeck-am-7-januar-2023</link>
					<comments>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-in-luebeck-am-7-januar-2023#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mietzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederversammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://neu.copernicus-online.eu/?p=4094</guid>

					<description><![CDATA[Am 7. Januar 2023 fand in Lübeck eine ordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt. Auf der Mitgliederversammlung legte der Vorsitzende die besonderen Umstände, die sich durch die Corona Maßnahmen für die Vereinsarbeit ergeben haben ebenso da, wie die Folgen der Erkrankung des Schatzmeisters. Dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden folgte der Kassenbericht. Auf Antrag aus der Mitgliedschaft wurde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Januar 2023 fand in Lübeck eine ordentliche Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen statt.</p><p><br>Auf der Mitgliederversammlung legte der Vorsitzende die besonderen Umstände, die sich durch die Corona Maßnahmen für die Vereinsarbeit ergeben haben ebenso da, wie die Folgen der Erkrankung des Schatzmeisters. Dem Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden folgte der Kassenbericht. Auf Antrag aus der Mitgliedschaft wurde dem Vorstand für seine bisherige Arbeit gedankt und Entlastung erteilt. Die kandidierenden, bisherigen Vorstandsmitglieder wurden gewählt und die Zuwahlen von Dr. Marc Banditt zum Schatzmeister und von Grazyna Patryn bestätigt und erneut gewählt. Außerdem wurden die Revisoren gewählt. Der Vorsitzende dankte im Namen der Versammlung dem bisherigen Schatzmeister Armin Fenske für seine langjährige und aufopfernde Arbeit und Herrn Prof. Dr. Bernhart Jähnig für dessen unermüdliche Arbeit für den Verein, u.a. als Herausgeber der Quellen und Darstellungen und diversen Forschungsarbeiten.</p><p><br>Es folgte die Vorstellung der geplanten Jubiläumsveranstaltungen zum 550. Geburtstag Nicolaus Copernicus sowie von gemeinsamen Projekten mit der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://copernicus-online.eu/mitgliederversammlung-in-luebeck-am-7-januar-2023/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
